PARTICIPACION CIUDADANA
Estados de Actividades
Año Terminados
del 31
de Agosto de 1999 al 31 de Agosto del 2000
(Valores expresados en RD$)
| FONDOS 2000 | FONDOS 1999 | |||||
| PROPIOS | RESTRINGIDOS | TOTAL | PROPIOS | RESTRINGIDOS | TOTAL | |
| INGRESOS | ||||||
| USAID Acuerdo de Cooperación No. 517-A-00-97-00107-00 | - | 29,277,038 |
29,277,038 |
- | 15,252,482 | 15,252,482 |
| OXFAM Acuerdo de Cooperación No. DMR-610/A9 | - | 202,900 | 202,900 | - | - | - |
| Contribuciones de Contraparte | 62,189,203 | - | 62,189,203 | 3,287,603 | - | 3,287,603 |
| Donaciones | 854,897 | - | 854,897 | 336,948 | - | 336,948 |
| Cuotas | 92,580 | - | 92,580 | 33,258 | - | 33,258 |
| Otros Ingresos | 14,795 | 4,125 | 18,920 | 498 | - | 498 |
| Total | 63,151,475 | 29,484,063 | 92,635,538 | 3,658,307 | 15,252,482 | 18,910,789 |
| COSTOS Y GASTOS | ||||||
| Costos incurridos proyecto USAID | - | 24,479,460 | 24,479,460 | - | 14,205,373 | 14,205,373 |
| Costos incurridos proyecto OXFAM | - | 153,681 | 153,681 | - | - | - |
| Contrapartida | 62,189,203 | - |
62,189,203 |
3,287,603 | - | 3,287,603 |
| Gastos generales y administrativos | 591,428 | - | 591,428 | 145,792 | - | 145,792 |
| Total | 62,780,631 | 24,633,141 | 87,413,772 | 3,433,395 | 14,205,373 | 17,638,768 |
| Incremento en activos netos | 370,844 | 4,850,922 | 5,221,766 | 224,912 | 1,047,109 | 1,272,021 |
| Activos netos al inicio del año | 558,839 | 2,221,357 | 2,780,196 | 333,927 | 1,174,248 | 1,508,175 |
| Activos netos al final del año | 929,683 | 7,072,279 | 8,001,962 | 558,839 | 2,221,357 | 2,780,196 |
//\\ Regresar \\//