|
PRESIDENTE
DE LA JUNTA ELECTORAL DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, |
|
| Nombre | Ariosto Publio Germosén |
| Fecha de nombramiento | Mayo del 1995 |
| Edad | 65 |
| Situación Conyugal | Casado |
| Número de hijos | 5 |
| Nivel Educativo | Secundario |
| Profesión u Oficio | Contabilidad |
| Trabajo Actual | Tesorero Municipal |
| Experiencia Laboral | |
| En el Sector Privado | Contable de Hermanos Dájer, y de Industrias Estrella, no ofreció las informaciones sobre año de inicio y año de finalización de estos trabajos. |
| Experiencia en procesos electorales | Fue Suplente en una Junta Electoral en 1996 y 1998, y fue miembro de Colegio Electoral o mesa de votación en las elecciones de 1990, y 1994. |
| Ha sido observador electoral | No |
| Ha sido delegado de partido político | No |
| Ha recibido formación en asuntos electorales | Sí, de parte de la JCE |
| Quién o quiénes le propusieron como juez | Un partido Político |
| Opinión sobre sus funciones como Presidente de la Junta | Es un puesto de mucha delicadeza y de mucha precaución con los delegados políticos ya que ejercen mucha presión en varios asuntos, pero no trate de regirse porque dice la ley electoral y la constitución de la República |
| Factores más importantes para que un proceso electoral sea transparente | Vigilancia constante de los colegios electorales. Observar la conducta de los presidentes de los Colegios Electorales para que sean imparciales. |
| Opinión sobre la observación electoral | Es muy importante. Es primordial, contribuye a ser diáfana y transparente, pueden observar anomalías que uno no la sabe. |
| La observación electoral debe ser incluida en la ley electoral | Sí. |
| Por qué | Eso contribuye de una manera u otra para que las elecciones sean mas puras. Así se ven con mas claridad. |
| Organizaciones de la sociedad civil a las que pertenece o ha pertenecido | Comité pro-desarrollo de Tamboril, de la cual ha sido tesorero. |
| Club Rotario, del cual ha sido tesorero | |
| Patronato Cuerpo de Bomberos, del cual ha sido tesorero | |
| Ha pertenecido a un partido político | No |
| Posesión de bienes | |
| Tipo de bien | Valor aproximado |
| Un vehículo | $85,000.00 |
| Una casa | $300,000.00 |
| Una finca | $10,000.00 |