|
PRESIDENTE JUNTA ELECTORAL TAMAYO , PROVINCIA BAHORUCO |
|
| Nombre | Apolinar Francisco Zorrilla Gómez |
| Fecha de nombramiento | Febrero, 1981 |
| Edad | 48 |
| Situación Conyugal | Casado |
| Trabajo del Cónyuge | Empleada IAD |
| Número de hijos | 4 |
| Nivel Educativo | Secundario |
| Profesión u Oficio | Profesor educación física |
| Trabajo Actual | Profesor educación física |
| Experiencia Laboral | |
| Sector Público | Monitor SEDEFIR, desde 1984 |
| Ha sido Juez Electoral | Ha sido presidente de la Junta Electoral en las elecciones de 1982,1986,1990,1994,1996, y miembro de colegio electoral en las elecciones de 1978. |
| Ha sido observador | No |
| Ha sido delegado de partido político | No |
| Ha recibido formación en asuntos electorales | Si , ha recibido formación en asuntos electorales por parte de la JCE |
| Quién o quiénes le propusieron como juez | Por el Secretario de la JE saliente |
| Opinión sobre sus funciones como Presidente de la Junta | Es un puesto de dirección para que las cosas salgan bien. |
| Factores más importantes para que un proceso electoral sea transparente | Que todos ejerzan el derecho al voto (inscritos). |
| Opinión sobre la observación electoral | Es bueno porque se dan cuenta si se produce algún marrullo y ven si el proceso fue limpio. |
| La observación electoral debe ser incluida en la ley electoral | No |
| Por qué | Tendría un carácter obligatorio. |
| Pertenece o ha pertenecido a una organización de la sociedad civil | Asociación Dominicana de Profesores, ADP. Ha sido miembro de la misma y en la actualidad no pertenece. |
| Liga deportiva. Ha sido su presidente y en la actualidad pertenece a la misma | |
| COMEDETA,. Esta organización realiza trabajos comunitarios. Ha sido Presidente de la misma y en la actualidad todavía pertenece | |
| Club de Leones. Ha sido Presidente de la misma y en la actualidad todavía pertenece | |
| Ha pertenecido a un partido político | No |
| Posesión de Bienes | |
| Tipo de Bien | Valor aproximado |
| Un (1) Vehículo | $80,000.00 |
| Una (1) Casa | $800,000.00 |