|
PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORÍS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS |
|
| Nombre | Gilberto Sosa |
| Fecha de nombramiento | 5/23/95 |
| Edad | 66 |
| Situación Conyugal | Casado |
| Trabajo del Cónyuge | Oficios domésticos |
| Número de hijos | 9 |
| Nivel Educativo | Universitario |
| Profesión u Oficio | Maestro |
| Trabajo Actual | Profesor universitario |
| Experiencia Laboral | |
| En el sector Privado | Maestro del Colegio San José hasta 1984. |
| Maestro del Colegio San Pedro de 1984 a 1986 | |
| Experiencia en procesos electorales | Presidente de Junta Municipal en 1996 y 1998 |
| Ha sido observador electoral | No |
| Ha sido delegado de partido político | No |
| Ha recibido formación en asuntos electorales | Sí, de parte de la Junta Central Electoral. |
| Quién o quiénes le propusieron como juez | La sociedad civil en su conjunto |
| Opinión sobre sus funciones como Presidente de la Junta | En los procesos electorales se fortalece la democracia y se crean las bases para la paz. Mi filosofía es aportar a la transparencia del proceso. Me he respetado en toda mi vida y creo vital que defendamos el orden constitucional |
| Factores más importantes para que un proceso electoral sea transparente | Aferrarse a lo que contempla la ley electoral y su reglamento |
| Opinión sobre la observación electoral | Los observadores contribuyen mucho con la solidez y su papel bien realizado hace aumentar la credibilidad en los directivos del proceso electoral. La observación electoral fortalece la imparcialidad necesaria y estoy muy agradecido de la ayuda que me han ofrecido los observadores hasta ahora |
| La observación electoral debe ser incluida en la ley electoral | Sí. |
| Por qué | Por las razones antes expuestas |
| Organizaciones de la sociedad civil a las que pertenece o ha pertenecido | Miembro de la Asociación Dominicana de Profesores ADP |
| Junta de Vecinos Proyecto Kennedy, ha sido presidente. | |
| Ha pertenecido a un partido político | Sí. |
| Ha desempeñado un cargo importante dentro de ese partido | No |
| Posesión de bienes | |
| Tipo de bien | Valor aproximado |
| Una Casa | $90,000.00 |