|
PRESIDENTE
DE LA JUNTA ELECTORAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, |
|
| Nombre | Genaro Rodríguez |
| Fecha de nombramiento | 1999 |
| Edad | 43 |
| Situación Conyugal | Casado |
| Trabajo del Cónyuge | INFOTEC |
| Número de hijos | 3 |
| Nivel Educativo | Post-grado/maestría |
| Profesión u Oficio | Abogado |
| Trabajo Actual | Director extensión de la UASD en Santiago |
| Experiencia Laboral | |
| En el sector Público | Fiscalizador en Pedro Gracia |
| Experiencia en procesos electorales | En las elecciones de 1996 fue suplente de Junta Electoral |
| Ha sido observador electoral | No |
| Ha sido delegado de partido político | No |
| Ha recibido formación en asuntos electorales | Sí, de parte de la JCE |
| Quién o quiénes le propusieron como juez | Institución de la sociedad civil |
| Opinión sobre sus funciones como Presidente de la Junta | Es una función importante que dada su condición de honorífica pone a prueba los niveles de compromiso que uno tiene con la democracia. Se arriesga todo a cambio de nada |
| Factores más importantes para que un proceso electoral sea transparente | La disposición de las autoridades electorales del país de crear las condiciones de transparencia y el compromiso de los partidos políticos de no enturbiarlas. |
| Opinión sobre la observación electoral | Es un fenómeno importante que surge a finales de este siglo en todos los sectores de cultura occidental. Parte de la premisa que las instancias de legitimación no son exclusividad de los partidos |
| La observación electoral debe ser incluida en la ley electoral | No |
| Por qué | Si lo incluyen en la ley electoral le quitan su función de sujetos sociales. Estaría en la burocracia. |
| Organizaciones de la sociedad civil a las que pertenece o ha pertenecido | Asociación de abogados, de la cual ha sido presidente. |
| Colegio de abogados, de la cual ha sido primer vicepresidente a nivel nacional | |
| Unión Democrática de los Derechos Humanos, UDHU, de la cual ha sido miembro de su directiva. | |
| Asociación de Profesores del CURSA, de la cual ha sido presidente. | |
| Ha pertenecido a un partido político | SÍ. |
| Ha desempeñado un cargo importante dentro de ese partido | No |
| Posesión de bienes | |
| Tipo de bien | Valor aproximado |
| Dos (2) vehículos | $250,000.00 |
| Un solar | $200,000.00 |
| Una finca | $40,000.00 |