|
PRESIDENTE JUNTA ELECTORAL PIMENTEL, PROVINCIA DUARTE |
|
| Nombre | María Mora Hernández |
| Fecha de nombramiento en el Cargo en la Junta Electoral | 30/05/95 |
| Edad | Información no suministrada |
| Situación Conyugal | Soltera |
| Número de hijos | Ninguno |
| Nivel Educativo | Universitario |
| Profesión u Oficio | Maestra |
| Trabajo Actual | Dierectora del Liceo Agustín Bonilla |
| Experiencia laboral | Información no suministrada |
| Experiencia en procesos electorales | Ha sido presidente de Junta Electoral en las elecciones de 1996 y 1998, y miembro de mesa electoral en las de 1974, 1978 y 1982 |
| Ha sido observador | No |
| Ha sido delegado de partido político | No |
| Ha recibido formación en asuntos electorales | Sí, por parte de la JCE |
| Quién o quiénes le propusieron como juez | La Iglesia Católica |
| Opinión sobre sus funciones como Presidente de la Junta | Que por el hecho de ser honorifica no hay ningún interés al aceptarlo que no sea dar un servicio al país. Esto da más credibilidad al proceso. |
| Factores más importantes para que un proceso electoral sea transparente | El respeto entre los diferentes candidatos y seguidores. Que tanto la junta la JCE como las JME trabajen sin parcialidad. Que las leyes sean puestas en práctica. |
| Opinión sobre la observación electoral | Considero que esta organización esta realizando un buen trabajo porque mientras más personas sean testigos del proceso menos dudan tendrán los dominicanos que habían perdido la fe en las elecciones. |
| La observación electoral debe ser incluida en la ley electoral | Sí |
| Por qué | Porque cuando actuamos con la verdad no hay nada que ocultar. |
| Organizaciones de la sociedad civil a las que pertenece o ha pertenecido | Club de amas de casa San Francisco de Asis, del que ha sido Presidente y al que pertenece en la actualidad. |
| Asociación Dominicana de Profesionales de la que es miembro. | |
| Consejo comunitario del sector 12, en donde es coordinadora. | |
| Patronato pro desarrollo Pimentel, en donde es Tesorera | |
| Ha pertenecido a un partido político | No |
| Posesión de bienes | |
| Tipo de bien | Valor aproximado |
| Una (1) Finca | 30,000.00 |