|
PRESIDENTE JUNTA ELECTORAL PARTIDO, PROVINCIA DAJABON |
|
| Nombre | José Ant. Cabral Peña |
| Fecha de nombramiento | Información no suministrada |
| Edad | 50 |
| Situación Conyugal | Casado |
| Trabajo del Cónyuge | En su propio negocio |
| Número de hijos | 2 |
| Nivel Educativo | Post grado |
| Profesión u Oficio | Maestro |
| Trabajo Actual | Maestro |
| Experiencia laboral | Información no disponible |
| Experiencia en procesos electorales | Ha sido juez miembro de Junta Electoral en las elecciones de 1974, 1978, 1982, 1986, 1990 y 1994. |
| Ha sido observador electoral | No |
| Ha sido delegado de partido político | No |
| Ha recibido formación en asuntos electorales | Si, por parte de la JCE |
| Quién o quiénes le propusieron como juez | Todos los miembros de la JCE |
| Opinión sobre sus funciones como Presidente de la Junta | Información no suministrada |
| Factores más importantes para que un proceso electoral sea transparente | Buena organización en la JCE, y que todo el que trabaje sea imparcial. |
| Opinión sobre la observación electoral | No |
| La observación electoral debe ser incluida en la ley electoral | Información no suministrada |
| Organizaciones de la sociedad civil a las que pertenece o ha pertenecido | Asociación Dominicana de Profesores: En la actualidad no pertenece. |
| Ha pertenecido a un partido político | No |
| Posesión de bienes | |
| Tipo de bien | Valor Aproximado |
| Un (1) Vehículo | $130,000.00 |
| Una (1) casa | $200,000.00 |
| Un (1) solar | $20,000.00 |
| Dos (2) Fincas | $150,000.00 |