|
PRESIDENTE JUNTA ELECTORAL DEL MUNICIPIO DE OVIEDO, PROVINCIA PERDENALES |
|
| Nombre | Nelido Feliz Medina |
| Fecha de nombramiento | 1994 |
| Edad | 65 |
| Situación Conyugal | Divorciado |
| Número de hijos | 6 |
| Nivel Educativo | Primario |
| Profesión u Oficio | Sastre |
| Trabajo Actual | Agricultor |
| Experiencia laboral | |
| Sector Público | Diputado desde 1982 al 1986 |
| Experiencia en procesos electorales | HA sido secretario de JCE en las elecciones de 1974, y juez presidente de JE los años 1978,1986,1990,1994,1996,1998. Además ha sido miembro de colegios electorales en el año 1974. |
| Ha sido observador electoral | No |
| Ha sido delegado de partido político | No |
| Ha recibido formación en asuntos electorales | Sí, por parte de la JCE |
| Quién o quiénes le propusieron como juez | Organizaciones de la sociedad civil |
| Opinión sobre sus funciones como Presidente de la Junta | La importancia es que desde mi posición puedo contribuir a fortalecer la democracia de nuestro pais |
| Factores más importantes para que un proceso electoral sea transparente | Evitando errores, llevar cuentas claras y hacer esfuerzos para que haya un proceso transparente, tener un personal de la Junta que actue con responsabilidad y que la Junta haga campaña de orientación de como votar y su importancia. |
| Opinión sobre la observación electoral | Es sumamente importante porque hace que las elecciones sean claras y mas confiables |
| La observación electoral debe ser incluida en la ley electoral | Si |
| Por qué | Porque contribuye al desarrollo positivo de los procesos electorales |
| Organizaciones de la sociedad civil a las que pertenece o ha pertenecido | Asoc. Campesina Nueva Esperanza. Fue su tesorero pero actualmente no pertenece. |
| Equipo deportivo Bartolo Díaz. Fue su Presidente, actualmente no pertenece | |
| Ha pertenecido a un partido político | Si |
| Ha desempeñado un cargo importante dentro de ese partido | Si |
| Poseción de Bienes | |
| Tipo de bien | Valor aproximado |
| Una (1) Finca | $120,000.00 |