|
PRESIDENTE JUNTA ELECTORAL MONTECRISTI, PROVINCIA MONTECRISTI |
|
| Nombre | José Andrés Pelegrín |
| Fecha de nombramiento | Marzo de 1998 |
| Edad | 49 |
| Situación Conyugal | Casado |
| Trabajo del Cónyuge | Labores domésticas |
| Número de hijos | 2 |
| Nivel Educativo | Secundario |
| Profesión u Oficio | Empleado público |
| Trabajo Actual | Empleado Banco Agrícola |
| Experiencia en procesos electorales | Ha sido Presidente de Junta Electoral en las elecciones de 1998. |
| Ha sido observador electoral | No |
| Ha sido delegado de partido político | No |
| Ha recibido formación en asuntos electorales | Si, por parte de la JCE |
| Quién o quiénes le propusieron como juez | El PLD con el apoyo de otros partidos. |
| Opinión sobre sus funciones como Presidente de la Junta | Puedo describirlo como el puesto mas importante ya que mi función es el ser presidente de la Junta o Juez |
| Factores más importantes para que un proceso electoral sea transparente | Honradez, lealtad, imparcialidad |
| Opinión sobre la observación electoral | Son muy buenas y muy importantes. Son necesarias para el desarrollo democrático |
| La observación electoral debe ser incluida en la ley electoral | Si |
| Por qué | Esto daría mayor diafanidad al proceso |
| Organizaciones de la sociedad civil a las que pertenece o ha pertenecido | Club Rotario, del que fue Presidente. Actualmente pertenece. |
| Ha pertenecido a un partido político | No |
| Posesión de bienes | |
| Tipo de bien | Valor Aproximado |
| Un (1) Vehículo | $6,000.00 |
| Tres (3) Casas | $800,000.00 |
| Tres (3) Solares | $120,000.00 |
| Una (1) Finca | $200,000.00 |