|
PRESIDENTE JUNTA ELECTORAL MONCION, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ |
|
| Nombre | José Iginio Genao |
| Fecha de nombramiento | 15 de marzo de 1998 |
| Edad | 62 |
| Situación Conyugal | Casado |
| Trabajo del Cónyuge | Labores domésticas |
| Número de hijos | 6 |
| Nivel Educativo | Primario |
| Profesión u Oficio | Empleado privado |
| Trabajo Actual | Trabajos eclesiásticos |
| Experiencia laboral | |
| Sector Público | Encargado del Distrito Forestal, Monción, desde 1982 a 1986 |
| Sector Privado | Administrador Comercializadora de casabe La Unión, desde 1999 |
| Encargado de Personal Casabe Guaraguano, de 1986 a 1997 | |
| Experiencia en procesos electorales | Ha sido Juez suplente en las elecciones de 1996 y Juez Presidente en las elecciones de 1998. |
| Ha sido observador electoral | No |
| Ha sido delegado de partido político | No |
| Quién o quiénes le propusieron como juez | El Sr. José Sinenciano Peralta, sacerdote de la Iglesia Católica |
| Opinión sobre sus funciones como Presidente de la Junta | Está haciendo un servicio al pueblo para que las cosas se hagan con transparencia y para que el pueblo siga confiando siempre en las personas que depositan su confianza en la Junta |
| Factores más importantes para que un proceso electoral sea transparente | Ser imparcial en el cargo que ocupa |
| Opinión sobre la observación electoral | Es muy importante porque esto permite que las cosas se hagan con transparencia y evita a la vez que puedan darse las cosas que se venían dando en los que dirigían la Junta anteriormente |
| La observación electoral debe ser incluida en la ley electoral | Si |
| Por qué | Debería ser porque cuando no hay nada que ocultar, no hay que oponerse a que se observe |
| Organizaciones de la sociedad civil a las que pertenece o ha pertenecido | Pastoral Familiar, de la cual es miembro. |
| Ha pertenecido a un partido político | Si |
| Ha desempeñado un cargo importante dentro de ese partido | Si |
| Posesión de bienes | |
| Tipo de bien | Valor aproximado |
| Una (1) Casa | $100,000.00 |