|
PRESIDENTE JUNTA ELECTORAL MICHES, PROVINCIA EL SEYBO |
|
| Nombre | Ceferino Moní Reyes |
| Fecha de nombramiento en el Cargo en la Junta Electoral | 1/06/96 |
| Edad | 56 |
| Situación Conyugal | Casado |
| Trabajo del Cónyuge | Maestra en la escuela Lucas Guiabes |
| Número de hijos | 3 |
| Nivel Educativo | Universitario |
| Profesión u Oficio | Maestro |
| Trabajo Actual | Pensionado |
| Experiencia Laboral: | |
| En el Sector Público: | Director de escuela de núcleos, desde 1972 a 1977. |
| Director de Núcleo en Higuey, desde 1977 a 1993. | |
| En el Sector Privado: | Remesadora en Fernández Ventura, desde 1996 a 1998 |
| Experiencia en procesos electorales | Ha sido presidente de Junta Electoral en las elecciones de 1996 y 1998, y miembro de colegio electoral en las elecciones de 1974, 1978, 1982, 1986, 1990 y 1994 |
| Ha sido observador | No |
| Ha sido delegado de partido político | No |
| Ha recibido formación en asuntos electorales | Si, ha recibido formación en asuntos electorales por parte de la JCE |
| Quién o quiénes le propusieron como juez | Sociedad civil |
| Opinión sobre sus funciones como Presidente de la Junta | Este es un puesto de mucha responsabilidad y tacto, el cual hay que desempeñar con imparcialidad ya que el presidente es como el juez superior del tribunal al tomar decisiones. |
| Factores más importantes para que un proceso electoral sea transparente | La neutralidad y responsabilidad de las juntas electorales. |
| Opinión sobre la observación electoral | La considero muy importante pues esta serviría de testigo en caso que se trate de empañar la imagen de la junta. |
| La observación electoral debe ser incluida en la ley electoral | Si |
| Por qué | por lo expuesto en el acápite anterior. |
| Organizaciones de la sociedad civil a la que pertenece o ha pertenecido | COOPNAMA. Esta organización ofrece servicios de préstamos. Ha sido su presidente para el distrito de Miches y en la actualidad todavía pertenece a la misma. |
| Defensa Civil de Miches. Ha sido su vicepresidente y en la actualidad todavía pertenece a la misma. | |
| Ha pertenecido a un partido político | Si |
| Ha desempeñado un cargo importante dentro de ese partido | Si |
| Posesión de bienes | |
| Tipo de bien | Valor aproximado |
| Un (1) Solar | $55,000.00 |
| Una (1) Finca | $75,000.00 |