|
PRESIDENTE JUNTA ELECTORAL MAIMON, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL |
|
| Nombre | Luis Manuel Polanco Soriano |
| Fecha de nombramiento | 1975 |
| Edad | 51 |
| Situación Conyugal | Casado |
| Trabajo del Cónyuge | Directora Esc. Eugenio Ma. de Hostos |
| Número de hijos | 3 |
| Nivel Educativo | Universitario |
| Profesión u Oficio | Maestro |
| Trabajo Actual | Gerente |
| Experiencia laboral | |
| Sector Privado | Gerente Cooperativa Maimón desde 1991 |
| Experiencia en procesos electorales | Ha sido miembro de Junta Electoral en las elecciones de 1982 y 1986, y Presidente de Junta Electoral en las elecciones 1990, 1994, 1996 y 1998 |
| Ha sido observador electoral | No |
| Ha sido delegado de partido político | No |
| Ha recibido formación en asuntos electorales | Si, por parte de la JCE |
| Quién o quiénes le propusieron como juez | Personas distinguidas de la comunidad |
| Opinión sobre sus funciones como Presidente de la Junta | Es un puesto que aunque es honorífico es muy importante porque lo veo como un servicio que ofrezco a la patria a la cual todos nos debemos y debemos trabajar por ella. |
| Factores más importantes para que un proceso electoral sea transparente | Que los organizadores del proceso sean honrados. Que todos los ciudadanos puedan ejercer libremente su derecho al voto. |
| Opinión sobre la observación electoral | Creo que ha sido muy importante la OE por parte de la SC pues hemos visto que los últimos procesos electorales han sido menos traumáticos para el país. |
| La observación electoral debe ser incluida en la ley electoral | Si |
| Por qué | Cuando un proceso es observado el que ejecuta el proceso trata de hacerlo bien y si es diáfano y transparente porque temer. |
| Organizaciones de la sociedad civil a las que pertenece o ha pertenecido | Iglesia evangélica de la que actualmente es miembro |
| Comité pro desarrollo, del que es Tesorero. | |
| Los Carpinteros, equipo de béisbol del que es miembro. | |
| Ha pertenecido a un partido político | Información no suministrada |
| Ha desempeñado un cargo importante dentro de ese partido | Información no suministrada |
| Posesión de bienes | |
| Tipo de bien | Valor aproximado |
| Una (1) Casa | $150,000.00 |
| Una (1) Finca | $100,000.00 |