|
PRESIDENTE JUNTA ELECTORAL JANICO, PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS |
|
| Nombre | Rosario Mateo |
| Fecha de nombramiento en el Cargo en la Junta Electoral | Marzo de 1994 |
| Edad | 72 |
| Situación Conyugal | Casado |
| Trabajo del Cónyuge | Labores domésticas |
| Número de hijos | 4 |
| Nivel Educativo | Primario |
| Profesión u Oficio | Fotógrafo |
| Trabajo Actual | Fotógrafo |
| Experiencia Laboral: | |
| En el Sector Público: | Profesor en escuela rural de Jánico, durante 1949 |
| Experiencia en procesos electorales: | Ha sido presidente de Junta Electoral durante las elecciones de 1994, 1996 y 1998, y miembro de colegio electoral en 1974, 1978, 1982, 1986 y 1990. |
| Ha sido observador | No |
| Ha sido delegado de partido político | No |
| Ha recibido formación en asuntos electorales | Si, ha recibido formación en asuntos electorales por parte de la JCE. |
| Quién o quiénes le propusieron como juez | Sociedad civil |
| Opinión sobre sus funciones como Presidente de la Junta | Satisfecho porque vengo a servir a la patria tratando de que las cosas se hagan siempre apegados a la ley. Apegados a la ley se cumplen los deberes patrióticos. |
| Factores más importantes para que un proceso electoral sea transparente | Apegarse a la ley. La ley lo detalla todo. |
| Opinión sobre la observación electoral | Esta bien. A quienes no le interesan que hayan observadores es a quienes tienen algo que ocultar. |
| La observación electoral debe ser incluida en la ley electoral | Información no disponible |
| Por qué | Esta a opción de la JCE. |
| Organizaciones de la sociedad civil a la que pertenece o ha pertenecido | Cursillos de cristiandad ofrecidos por la iglesia. Ha sido su vocal. |
| Equipos de Nuestra Señora. Este grupo organiza actividades para parejas. | |
| Club Casino de Santo Tomas. Esta organización realiza actividades en bien de la comunidad. Ha sido su presidente y en la actualidad todavía pertenece a la misma | |
| Ha pertenecido a un partido político | No |
| Posesión de bienes | |
| Tipo de bien | Valor aproximado |
| Un (1) Vehículo | $50,000.00 |
| Tres (3) Casas | $60,000.00 |