|
PRESIDENTE JUNTA ELECTORAL LOS HIDALGOS, PROVINCIA PUERTO PLATA |
|
| Nombre | Silvia Mena Mena |
| Fecha de nombramiento en el Cargo en la Junta Electoral | Información no suministradas |
| Edad | 70 |
| Situación Conyugal | Soltera |
| Número de hijos | 0 |
| Nivel Educativo | Universitario |
| Profesión u Oficio | Maestro |
| Trabajo Actual | Director de Escuela |
| Experiencia Laboral: | Información no suministrada |
| Experiencia en procesos electorales: | Ha sido presidenta de Junta Electoral en las elecciones de 1994, 1996 y 1998, y miembro de colegio electoral en las elecciones de 1974, 1978, 1982, 1986 y 1990. |
| Ha sido observador | No |
| Ha sido delegado de partido político | No |
| Ha recibido formación en asuntos electorales | Si, ha recibido formación en asuntos electorales por parte de la JCE. |
| Quién o quiénes le propusieron como juez | La comunidad |
| Opinión sobre sus funciones como Presidente de la Junta | Durante esos procesos he tenido facilidad pues todo ha salido correcto, muy legales, muy bien contado y en presencia de miembros de representantes de todos los partidos. |
| Factores más importantes para que un proceso electoral sea transparente | Tener presidentes de los colegios serios, legales y trabajadores y que los representantes de los partidos estén conforme con todo lo que pasó durante la votación. |
| Opinión sobre la observación electoral | Deben estar en acuerdo con cada uno de los representantes de los colegios electorales. |
| La observación electoral debe ser incluida en la ley electoral | Si |
| Por qué | Todos han visto el proceso y lo diáfano, limpio y correcto de las elecciones. |
| Organizaciones de la sociedad civil a las que pertenece o ha pertenecido | Iglesia Católica. Grupo de Oración. Ha sido miembro y en la actualidad todavía pertenece al mismo. |
| Patronato del hospital. Este grupo realiza actividades para solucionar problemas de tipo médico. Ha sido su presidenta. | |
| Comité de fiesta patronales. Este grupo trabaja en la organización de las fiestas patronales del municipio. Ha sido su presidenta. | |
| Ha pertenecido a un partido político | Si |
| Ha desempeñado un cargo importante dentro de ese partido | No |
| Posesión de bienes | Información no proporcionada |