|
PRESIDENTE JUNTA ELECTORAL GUAYUBIN, PROVINCIA MONTECRISTI |
|
| Nombre | Augusto Núñez |
| Fecha de nombramiento en el Cargo en la Junta Electoral | 20/10/99 |
| Edad | 44 |
| Situación Conyugal | Unido |
| Número de hijos | 5 |
| Nivel Educativo | Secundario |
| Profesión u Oficio | Comerciante |
| Trabajo Actual | Comerciante |
| Experiencia Laboral: | |
| En el Sector Público: | Tesorero Ayuntamiento Guayubín, desde 1985 a 1992. |
| Encargado de INESPRE en Guayubín, desde 1991 a 1993. | |
| Administrador de INAPA en Guayubín, durante 1996 | |
| En el Sector Privado: | Encargado de ventas en la fábrica de quesos Blerd, desde 1983 a 1984 |
| Administrador en la envasadora La Chispa de Gas durante 1999 | |
| Experiencia en procesos electorales: | Ha sido presidente en Junta Electoral en las elecciones de 1986, 1990 y 1994. |
| Ha sido observador | Si |
| Ha sido delegado de partido político | Si |
| Ha recibido formación en asuntos electorales | Si, ha recibido formación en asuntos electorales por parte de la JCE |
| Quién o quiénes le propusieron como juez | Información no suministrada |
| Opinión sobre sus funciones como Presidente de la Junta | Hacemos un trabajo con conciencia y equidad para todos los partidos, y la importancia que tiene este proceso electoral es fortalecer cada vez más la democracia. |
| Factores más importantes para que un proceso electoral sea transparente | La capacidad y la responsabilidad. |
| Opinión sobre la observación electoral | Mi opinión es que el 16 de mayo se celebren elecciones y que las mismas estén revestidas de nitidez y transparencia para fortalecer la democracia. |
| La observación electoral debe ser incluida en la ley electoral | Si |
| Por qué | Considero que eso garantiza aún más los procesos electorales de RD. |
| Organizaciones de la sociedad civil a las que pertenece o ha pertenecido | Ninguna |
| Ha pertenecido a un partido político | Si |
| Ha desempeñado un cargo importante dentro de ese partido | Si |
| Posesión de bienes | |
| Tipo de bien | Valor Aproximado |
| Un (1) Vehículo | $70,000.00 |
| Dos (2) Casas | $80,000.00 |