|
PRESIDENTE JUNTA ELECTORAL GUAYMATE, PROVINCIA LA ROMANA |
|
| Nombre | Cruz Martínez de García |
| Fecha de nombramiento | Octubre del 1999 |
| Edad | 49 |
| Situación Conyugal | Casada |
| Trabajo del Cónyuge | Supervisor Tapicería Central Romana |
| Número de hijos | 1 |
| Nivel Educativo | Universitario |
| Profesión u Oficio | Maestra Liceo Plan Reforma - El Seybo, de 1978 a 1991. |
| Trabajo Actual | Directora de un colegio |
| Experiencia laboral | |
| Sector Público | Maestra Liceo del El Seybo, de 1978 a 1991. |
| Sector privado | Directora Colegio San José, desde 1991 |
| Experiencia en procesos electorales | Ha sido miembro de colegio electoral en las elecciones de 1978, 1982, 1986, 1990 y 1994. |
| Ha sido observador electoral | No |
| Ha sido delegado de partido político | No |
| Ha recibido formación en asuntos electorales | Si, por parte de la JCE |
| Quién o quiénes le propusieron como juez | La sociedad civil y los partidos políticos |
| Opinión sobre sus funciones como Presidente de la Junta | Es importante y me gusta porque siempre me ha gustado trabajar por el bien de mi país, y como han depositado su confianza en mi quiero hacerlo bien. Creo mi ayuda es necesaria |
| Factores más importantes para que un proceso electoral sea transparente | La preparación del personal que va a trabajar. El secretario como los jueces están bien empapados de lo que hay que hacer. |
| Opinión sobre la observación electoral | Creo es bien porque si se está trabajando limpio el observador eso va a ser, y donde hay muchos observando cualquier cosa que no esté clara se ve. A mi me gusta la observación |
| La observación electoral debe ser incluida en la ley electoral | Si |
| Por qué | Porque yo no le veo nada malo. |
| Organizaciones de la sociedad civil a las que pertenece o ha pertenecido | Junta de Vecinos, de la que actualmente es miembro. |
| Asoc. Pro-desarrollo, de la que actualmente es miembro. | |
| Consejo Parroquial (Católica), de la que es Tesorera. | |
| Ha pertenecido a un partido político | Si |
| Ha desempeñado un cargo importante dentro de ese partido | No |
| Posesión de bienes | |
| Tipo de bien | Valor aproximado |
| Una (1) Casa | $500,000.00 |