|
PRESIDENTE JUNTA ELECTORAL GALVAN, PROVINCIA BAHORUCO |
|
| Nombre | José Pio Oviedo Santana |
| Fecha de nombramiento | 1995 |
| Edad | 47 |
| Situación Conyugal | 2 |
| Trabajo del Cónyuge | Directora Escuela básica el Mamón |
| Número de hijos | 3 |
| Nivel Educativo | Universitario |
| Profesión u Oficio | Maestro |
| Trabajo Actual | Comerciante, administrador de un proyecto agrícola y Director del Liceo Galván |
| Experiencia laboral | |
| Sector Público | Director Liceo Galván, desde 1975. |
| Experiencia en procesos electorales | Ha sido Presidente de Junta Electoral en las elecciones de 1998. Además ha sido miembro de colegio electoral en las elecciones de 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1996 y 1998. |
| Ha sido observador electoral | No |
| Ha sido delegado de partido político | No |
| Ha recibido formación en asuntos electorales | Si, por parte de la JCE |
| Quién o quiénes le propusieron como juez | Organizaciones de la sociedad civil |
| Opinión sobre sus funciones como Presidente de la Junta | El de garantizar la equidad y el equilibrio, ya que es un deber manejar bien el proceso y desempeñar bien el cargo para evitar los conflictos |
| Factores más importantes para que un proceso electoral sea transparente | Ser comunicativo con los sectores implicados, apegarse a los reglamentos sin importar intereses particulares, ser sensato y frío (ser ecuánime) en la toma de decisiones. |
| Opinión sobre la observación electoral | Está de acuerdo, ya que cuanto mas se observa mas transparencia hay en el proceso electoral |
| La observación electoral debe ser incluida en la ley electoral | Si |
| Por qué | Garantiza la transparencia y por lo tanto debe ser reglamentado y así se evitaría la reglamentación cada año y en cada proceso. |
| Organizaciones de la sociedad civil a las que pertenece o ha pertenecido | Movimiento cultural Galván Adelante. Ha sido Presidente de esta organización. |
| Club Gumersindo Moreta Santana | |
| Asoc. de Productores Agropecuarios. Fue su Presidente y actualmente es miembro. | |
| Ha pertenecido a un partido político | No |
| Posesión de bienes | |
| Tipo de bien | Valor aproximado |
| Dos (2) Vehículos | $150,000.00 |
| Una (1) casa | $400,000.00 |
| Un (1) apartamento | $300,000.00 |
| Una (1) Finca | $200,000.00 |
| Un (1) Local Comercial | $500,000.00 |