|
PRESIDENTE JUNTA ELECTORAL FANTINO, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ |
|
| Nombre | Bernardo Antonio Peña |
| Fecha de nombramiento | 1995 |
| Edad | 35 |
| Situación Conyugal | Casado |
| Trabajo del Cónyuge | SEEC |
| Número de hijos | 2 |
| Nivel Educativo | Post grado |
| Profesión u Oficio | Abogado |
| Trabajo Actual | Educador |
| Experiencia laboral | Trabaja por su cuenta en su profesión |
| Experiencia en procesos electorales | Ha sido Presidente de Junta Electoral en las elecciones de 1996 y 1998. Además ha sido miembro de colegio electoral en las elecciones de 1974, 1986, 1990 y 1994 |
| Ha sido observador electoral | No |
| Ha sido delegado de partido político | No |
| Ha recibido formación en asuntos electorales | Sí, por parte de la JCE |
| Quién o quiénes le propusieron como juez | Organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos |
| Opinión sobre sus funciones como Presidente de la Junta | De acuerdo a la opinión de personas encuestadas y a investigaciones hechas por instituciones sobre mi participación, la opinión ha sido muy buena y me lo llevaron por escrito. Es importante porque esto garantiza un proceso diáfano. |
| Factores más importantes para que un proceso electoral sea transparente | Responsabilidad y concientización de las personas que trabajen en el proceso. De manera que cada una de las personas que trabajen cumplan con sus roles de ese día olvidándose de asuntos político partidistas. |
| Opinión sobre la observación electoral | Estoy de acuerdo con los observadores ya que eso nos compromete más a seguir trabajando con igual o más transparencia. |
| La observación electoral debe ser incluida en la ley electoral | Sí |
| Por qué | Es un ente regulador y orientador de las elecciones. |
| Organizaciones de la sociedad civil a las que pertenece o ha pertenecido | Club cultural 4 de julio Fantino al que pertenece en la actualidad |
| Club de softbol Máximo Rodríguez en donde es dirigente del equipo. | |
| Patronato de viviendas de maestros de Fantino del que es Presidente | |
| Cuerpo de bomberos civiles en donde es Teniente en la actualidad | |
| Ha pertenecido a un partido político | No |
| Posesión de bienes | |
| Tipo de bienes | Valor aproximado |
| Un (1) Vehículo | $70,000.00 |
| Un (1) solar | $500,000.00 |
| Una (1) Finca | $50,000.00 |