|
PRESIDENTE JUNTA ELECTORAL CONSTANZA, PROVINCIA LA VEGA |
|
| Nombre | Bienvenido Concepción |
| Fecha de nombramiento | 14/09/98 |
| Edad | 45 |
| Situación Conyugal | Casado |
| Trabajo del cónyuge | Labores domésticas |
| Número de hijos | 2 |
| Nivel Educativo | Post grado |
| Profesión u Oficio | Abogado Notario |
| Trabajo Actual | Abogado Notario |
| Experiencia laboral | |
| Sector Público | Juez de Paz Constanza, de 1982 a 1989 |
| Secretario del Juzgado Constanza, de 1979 a 1982 | |
| Sector privado | Administrador General Panificadora Anacaona |
| Director de Radio Constanza de 1994 a 1996 | |
| Experiencia en procesos electorales | Ha sido Secretario de Junta Electoral en las elecciones de 1978 y Juez Presidente en las elecciones de 1982, 1986, 1990, 1994, 1996 y 1998. |
| Ha sido observador electoral | No |
| Ha sido delegado de partido político | No |
| Ha recibido formación en asuntos electorales | Si, por parte de la JCE |
| Quién o quiénes le propusieron como juez | Organizaciones de la sociedad civil |
| Opinión sobre sus funciones como Presidente de la Junta | No me gusta opinar sobre mi mismo |
| Factores más importantes para que un proceso electoral sea transparente | Honestidad, responsabilidad, estricto apego a la ley e imparcialidad de los jueces electorales |
| Opinión sobre la observación electoral | Estos juegan un papel sumamente importante, pero con muy pocas funciones |
| La observación electoral debe ser incluida en la ley electoral | Si |
| Por qué | Porque contribuye a dar mayor diafanidad al proceso |
| Organizaciones de la sociedad civil a las que pertenece o ha pertenecido | Club deportivo Constanza, del que ha sido tesorero y vicepresidente y al que actualmente pertenece. |
| Nombre de la organización | Padres y amigos de Constanza. Fue su Presidente y actualmente pertenece. |
| Nombre de la organización | Colegio de Abogados, del que fue secretario de actas y correspondencias y al que pertenece |
| Ha pertenecido a un partido político | No |
| Posesión de bienes | |
| Tipo de bien | Valor aproximado |
| Un (1) Vehículo | $90,000.00 |
| Una (1) Casa | $400,000.00 |