|
PRESIDENTE JUNTA
ELECTORAL VILLA BISONO, |
|
| Nombre | Ercilio de Jesús Martínez |
| Fecha de nombramiento | 1995 |
| Edad | 49 |
| Situación Conyugal | Casado |
| Trabajo del Cónyuge | A las actividades domésticas |
| Número de hijos | 4 |
| Nivel Educativo | Secundario |
| Profesión u Oficio | Abogado |
| Trabajo Actual | Al ejercicio del derecho y a administrar un colegio |
| Experiencia laboral | |
| Sector Público | Coordinador Municipal de Adultos, Villa Bisonó, de 1983 a 1993. |
| Administrador Colegio Privado, Villa Bisonó, desde 1993. | |
| Experiencia en procesos electorales | Ha sido Presidente de Junta Electoral en las elecciones de 1996 y 1998. |
| Ha sido observador electoral | Información no suministrada. |
| Ha sido delegado de partido político | Si |
| Ha recibido formación en asuntos electorales | Si, por parte de la JCE |
| Quién o quiénes le propusieron como juez | Fausto López, ex-síndico PLD en el período 1990-1994. |
| Opinión sobre sus funciones como Presidente de la Junta | Antes de estar se daban muchos problemas y a partir de que estoy como presidente he notado una mejoría y que los partidos se sienten conformes con el trabajo que estoy realizando y esto me llena de satisfacción, en general una experiencia muy bonita. |
| Factores más importantes para que un proceso electoral sea transparente | Dar respuesta a todos los sectores que demanden de uno. Hacer todo apegado a lo que establece la ley electoral |
| Opinión sobre la observación electoral | Es importante porque esto hace que los funcionarios actúen con mas transparencia. La ciudadanía se siente mas conforme con los resultados |
| La observación electoral debe ser incluida en la ley electoral | Si |
| Por qué | Esto compromete más a los organismos electorales actuales, más apegado a la ley |
| Organizaciones de la sociedad civil a las que pertenece o ha pertenecido | Colegio de Abogados, del que actualmente es miembro. |
| Nombre de la organización | Asoc. Pro Desarrollo de Villa Bisonó,. Ha sido su Presidente, pero en la actualidad no pertenece. |
| Ha pertenecido a un partido político | Si |
| Ha desempeñado un cargo importante dentro de ese partido | Si |
| Posesión de bienes | |
| Tipo de bien | Valor aproximado |
| Un (1) Vehículo | $50,000.00 |
| Una (1) casa | $250,000.00 |
| Una (1) Finca | $75,000.00 |